جدول المقاسات
اختيار المقاس الصحيح يضمن لكِ أعلى كفاءة
| المقاس | الخصر (سم) |
|---|---|
| XS | 68–74 |
| S | 74-80 |
| M | 80-86 |
| L | 86-92 |
| XL | 92-98 |
| XXL | 98–104 |
| 3XL | 104-110 |
| 4XL | 110–120 |
| 5XL | 120–130 |
جميع القياسات بالسنتمتر
تصميم جذاب مع لمسة دانتيل رقيقة، يجمع بين الراحة والأناقة بشكل مميز
قبل أول استخدام:
بعد كل استخدام:
مع العناية السليمة، تدوم ملابس شمسي من ٣ إلى ٥ سنوات
وقت الشحن يومان عمل للقاهرة والجيزة و 2-4 أيام عمل للمناطق الأخرى.
اختيار المقاس الصحيح يضمن لكِ أعلى كفاءة
| المقاس | الخصر (سم) |
|---|---|
| XS | 68–74 |
| S | 74-80 |
| M | 80-86 |
| L | 86-92 |
| XL | 92-98 |
| XXL | 98–104 |
| 3XL | 104-110 |
| 4XL | 110–120 |
| 5XL | 120–130 |
جميع القياسات بالسنتمتر